2024-03-21T17:05:30Z - 2024-03-28T17:05:30Z

概要

6件のアクティブなプルリクエスト
0件のアクティブなイシュー
マージを除くと、 1人の作成者1件のコミット をmasterにプッシュし、 5件のコミット を全ブランチでプッシュしました。 masterでは、 1個のファイル が更新されました : 11行追加0行削除.

6件のプルリクエストが1人のユーザーによってマージされました

マージ済み #216 Update vectorim/element-web Docker tag to v1.11.62 2024-03-27 10:10:26 +00:00

マージ済み #215 Update gitea/gitea Docker tag to v1.21.10 2024-03-26 08:05:31 +00:00

マージ済み #213 Update gitea/gitea Docker tag to v1.21.9 2024-03-23 08:31:08 +00:00

マージ済み #212 Update ghcr.io/element-hq/synapse Docker tag to v1.103.0 2024-03-23 08:23:16 +00:00

マージ済み #214 Update grafana/promtail Docker tag to v2.9.6 2024-03-23 08:22:28 +00:00

マージ済み #211 Update dock.mau.dev/mautrix/whatsapp Docker tag to v0.10.6 2024-03-23 08:21:57 +00:00

1件の未解決の会話

オープン #20 Dependency Dashboard 2024-03-27 12:02:26 +00:00