Update visual regression test with BackstopJS
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
BIN
test/visual/reference/0_0_typography_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
BIN
test/visual/reference/1_0_blockquotes_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 78 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
BIN
test/visual/reference/2_0_buttons_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 80 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
BIN
test/visual/reference/3_0_lists_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 63 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
BIN
test/visual/reference/4_0_forms_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
test/visual/reference/5_0_tables_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 127 KiB After Width: | Height: | Size: 127 KiB |
BIN
test/visual/reference/6_0_grids_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 7.2 KiB After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
BIN
test/visual/reference/7_0_codes_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 9.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 9.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 9.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 6.5 KiB After Width: | Height: | Size: 6.5 KiB |
BIN
test/visual/reference/8_0_utilities_1_laptop.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 7.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 6.7 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |